次世代睡眠薬の特徴
01 次世代睡眠薬の特徴
BZ系薬剤は、幅広い分野で長い間使い続けられてきましたが、現在ではBZ系に代わる薬が発売されており、副作用が問題となるBZ系薬剤を使わなくても治療ができる時代になっています。
現在、下記の薬剤が使用されており、以下の特徴を持ちます。
(1)メラトニン受容体アゴニスト
一般名:ラメルテオン(商品名:ロゼレム)
(2)オレキシン受容体拮抗薬
一般名:スボレキサント(商品名:ベルソムラ)
一般名:レンボレキサント(商品名:デエビゴ)
②筋弛緩作用がない(転倒や誤嚥のリスクを抑えることができる)
③長期間服用しても依存を形成しない
(薬を減量した際に離脱症状が出現しない、薬をやめたくないという感情に縛られにくい)
【薬剤の特徴】
(1)メラトニン受容体アゴニスト(ロゼレム)について
●2010年発売(武田薬品工業)
●一般名:ラメルテオン
●作用機序
脳内で分泌される体内時計を司るホルモン「メラトニン」とともに、メラトニン受容体に作用することで、自然な眠気をもたらしたり、眠りを持続させる。
体内時計や睡眠リズムを整える効果がある。
<メラトニンについて>
*メラトニンは、覚醒と睡眠のリズムを整える役割があり、朝、光を浴びると分泌が抑制され身体が覚醒し、夜、暗くなると分泌が促進され眠気をもたらすように働く。
*メラトニンの分泌には光が関与しており、日中、光を浴びることで、夜の分泌が促進される。このため、高齢者の日光浴は睡眠の質を高める上で大切。
●筋弛緩作用がなく、転倒や誤嚥のリスクがない。依存、せん妄、脱抑制も起こりにくいため、高齢者に使いやすい。
●副作用:眠気、頭痛、めまい、倦怠感、発疹、便秘、悪心など
●不眠症治療の初期段階で使われるが、効果を実感しにくかったり、効果発現までに時間がかかることがある(急を要する場合には不向き)
睡眠リズムを整える薬剤なので、原則「毎日服用した方が良い」印象です。
●処方日数については制限なし
(2)オレキシン受容体拮抗薬(ベルソムラ、デエビゴ)について
現在発売されている薬は、ベルソムラとデエビゴの2種類です。
【覚醒と睡眠のバランス】
【オレキシン受容体拮抗薬の作用機序】
オレキシン1受容体:レム睡眠の安定に関与 オレキシン2受容体の補助
オレキシン2受容体:レム睡眠の安定と覚醒の安定に関与(メインインで働く)、覚醒とノンレム睡眠の間の移行を制御する
デエビゴは、ベルソムラと比較して、オレキシン受容体阻害作用が強いため、催眠作用が強く表れると考えられる。
またデエビゴはオレキシン受容体と結合する速度が速い為、ねつきが悪い不眠状態に効果があり、受容体から離れる速度も速い為に、持越し効果(次の日まで眠気が残る)が少ない印象です。
【ベルソムラとデエビゴの比較】
医薬品名 | ベルソムラ | デエビゴ |
一般名 | スボレキサント | レンボレキサント |
製薬会社 | MSD | エーザイ |
発売 | 2014年 | 2020年 |
規格 | 10mg/15mg/20mg | 2.5mg/5mg/10mg |
禁忌 | 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 CYP3Aを強く阻害する薬剤を投与中の患者 (イトラコナゾール、ポサコナゾール、ボリコナゾール、クラリスロマイシン、リトナビル、ネルフィナビル) | 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 重度の肝機能障害のある患者 |
外形 | 錠剤 | 錠剤 *デエビゴの方が小さい |
用法・用量 | 1日1回就寝直前 20mgまで 高齢者は15mgまで | 1日1回就寝直前 10mgまで *高齢者への投与制限なし |
食事の影響 | あり *食事と同時、食直後は避ける (効果発現が遅れるため) | あり *食事と同時、食直後は避ける (効果発現が遅れるため) |
慎重投与 | ナルコレプシー、カタレプシー 高齢者 重度の肝機能障害 重度の呼吸器障害 脳に器質的障害 | ナルコレプシー、カタレプシー 軽度及び中等度の肝機能障害 *中等度の肝機能障害:5mgまで 重度の腎機能障害 中等度及び重度の呼吸器障害 脳に器質的障害 |
併用注意 | アルコール 中枢神経抑制剤 CYP3Aを(中程度)阻害する薬剤 *10mgへの減量を考慮する CYP3Aを強く誘導する薬剤 ジゴキシン | アルコール 中枢神経抑制剤 CYP3Aを(強く・中程度)阻害する薬剤:2.5mgまで CYP3Aを強く誘導する薬剤 |
自動車運転 | 従事させない | 従事させない |
副作用 | (1~5%未満)疲労、傾眠、不動性めまい、悪夢 *悪夢:レム睡眠の安定に関与するオレキシン1受容体を遮断するために起こる副作用 | (3%以上)傾眠、頭痛、倦怠感 (1~3%未満)不動性めまい、睡眠時麻痺(金縛り)、異常な夢、悪夢、悪心、体重増加 *同じ |
妊婦 | 治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合のみ投与 | 同じ |
授乳婦 | 投与時は授乳を中止 | 同じ |
薬物動態① | 外国人データ 20mg単回投与 最高血中濃度到達時間:1.5時間 半減期:10~15時間 | 日本人データ 10mg反復投与 最高血中濃度到達時間:1.5時間 半減期:47時間 *デエビゴの半減期は、ベルソムラの半減期に比べると、47時間と長く翌日に眠気が残るのでは?と懸念されるが、オレキシン受容体拮抗薬は、BZ系薬剤とは異なり、半減期の長さと眠りの長さに関係性がないと言われている。 *BZ系薬剤には関係性がある。 半減期の短い薬は、効果発現までの時間が早く入眠障害に有効とされ、半減期が長い薬は、効果発現までの時間は遅いが、眠りの持続時間は長くなり、中途覚醒や早朝覚醒に有効とされている。 |
薬物動態② | 主に肝代謝(CYP3Aが関与) | 同じ |
一包化 | 不可(吸湿性が高いため) | 可 |
特徴 | 入眠障害、中途覚醒に有効 | 入眠障害、中途覚醒に有効 *デエビゴはベルソムラに比べオレキシン受容体に対する阻害作用が強く、また受容体に対して早く結合し、早く離れる特徴がある。つまり、早く結合すると、寝つきのよさにつながり、早く離れると、持ち越し効果予防につながる。 |
処方日数制限 | 制限なし | 制限なし |
ジェネリック医薬品 | なし | なし |
2021年12月改訂版 | 2022年5月改訂版 |
①入眠困難(寝つきの悪さ)に有効
②せん妄(軽く意識が下がった状態)に有効
③高齢者に最高用量(10mg)まで使用できる
④5mg錠をうまく活用する事で量の調節が可能(0.5錠→1錠→1.5錠→2錠)